Válaszd ki a megfelelő csomagot
Kezdd ingyenesen, majd bővítsd igényeid szerint
Ingyenes
Regisztrációhoz kötött
Ideális azoknak, akik az eszközalapokat átláthatóan szeretnék követni.
Egyedi árazás
Teljes körű megoldás biztosítók, alkuszcégek, ügynökhálózatok és pénzügyi intézmények számára.
Funkciók összehasonlítása
*Allianz eszközalapok esetében a Free csomag teljes funkcionalitást biztosít,
megegyezően a Business csomagban elérhető lehetőségekkel.
Keresés és szűrés
| Funkció | Látogató | Free* | Business |
|---|---|---|---|
Keresés eszközalapok és instrumentumok között | |||
Szűrés szolgáltató szerint | |||
Szűrés instrumentum típus, hozam és deviza szerint |
Látogató | Free* | Business |
|---|---|---|
Keresés eszközalapok és instrumentumok között | ||
Szűrés szolgáltató szerint | ||
Szűrés instrumentum típus, hozam és deviza szerint | ||
Eszközalapok áttekintése
| Funkció | Látogató | Free* | Business |
|---|---|---|---|
Árfolyamgrafikonok megtekintése | |||
Teljesítménygrafikonok megtekintése | |||
Eszközalapok hozamainak megjelenítése | |||
Eszközalapok megjelölése kedvencként | |||
Kedvencek kezelése egy listában | |||
Árfolyamösszehasonlítás kedvencek között | |||
Teljesítményösszehasonlítás kedvencek között | |||
Részletes eszközalap-összehasonlítás | |||
Eszközalapokhoz tartozó referenciaindexek (benchmarkok) | |||
Alapra ható eszközök grafikonjai (indexek, devizák, instrumentumok) | |||
Gördülő 3 és 5 éves hozamok | |||
Eszközalap drawdown grafikonok |
Látogató | Free* | Business |
|---|---|---|
Árfolyamgrafikonok megtekintése | ||
Teljesítménygrafikonok megtekintése | ||
Eszközalapok hozamainak megjelenítése | ||
Eszközalapok megjelölése kedvencként | ||
Kedvencek kezelése egy listában | ||
Árfolyamösszehasonlítás kedvencek között | ||
Teljesítményösszehasonlítás kedvencek között | ||
Részletes eszközalap-összehasonlítás | ||
Eszközalapokhoz tartozó referenciaindexek (benchmarkok) | ||
Alapra ható eszközök grafikonjai (indexek, devizák, instrumentumok) | ||
Gördülő 3 és 5 éves hozamok | ||
Eszközalap drawdown grafikonok | ||
Portfólió hozamszámítás
| Funkció | Látogató | Free* | Business |
|---|---|---|---|
Portfólió hozamának megjelenítése | |||
Eszközalaponkénti hozamok és értékek | |||
Kezdeti és záró összetétel megjelenítése | |||
Maximális drawdown megjelenítése | |||
Szórás (volatilitás) megjelenítése | |||
Portfólió értékének alakulása grafikonon | |||
Portfólió értékének megjelenítése összetevőnként | |||
Reálhozamok és idővel súlyozott hozamok | |||
Naptári éves hozamok | |||
Érzékenységvizsgálat | |||
Cost Averaging hatás elemzése |
Látogató | Free* | Business |
|---|---|---|
Portfólió hozamának megjelenítése | ||
Eszközalaponkénti hozamok és értékek | ||
Kezdeti és záró összetétel megjelenítése | ||
Maximális drawdown megjelenítése | ||
Szórás (volatilitás) megjelenítése | ||
Portfólió értékének alakulása grafikonon | ||
Portfólió értékének megjelenítése összetevőnként | ||
Reálhozamok és idővel súlyozott hozamok | ||
Naptári éves hozamok | ||
Érzékenységvizsgálat | ||
Cost Averaging hatás elemzése | ||
Szimulációk és élethelyzetek
| Funkció | Látogató | Free* | Business |
|---|---|---|---|
Rendszeres díjak kezelése | |||
Éves indexálási forgatókönyvek | |||
Adóvisszatérítések beépítése | |||
Portfólióesemények kezelése |
Látogató | Free* | Business |
|---|---|---|
Rendszeres díjak kezelése | ||
Éves indexálási forgatókönyvek | ||
Adóvisszatérítések beépítése | ||
Portfólióesemények kezelése | ||
Megosztás és kommunikáció
| Funkció | Látogató | Free* | Business |
|---|---|---|---|
Portfóliók megosztása publikus linkkel | |||
Prezentálható nézet ügyfelek számára |
Látogató | Free* | Business |
|---|---|---|
Portfóliók megosztása publikus linkkel | ||
Prezentálható nézet ügyfelek számára | ||
Testreszabás és kontroll
| Funkció | Látogató | Free* | Business |
|---|---|---|---|
Szolgáltatók szűrése és kizárása | |||
Nem értékesíthető instrumentumok megjelenítése / elrejtése | |||
Nominális / reál megjelenítés szabályozása |
Látogató | Free* | Business |
|---|---|---|
Szolgáltatók szűrése és kizárása | ||
Nem értékesíthető instrumentumok megjelenítése / elrejtése | ||
Nominális / reál megjelenítés szabályozása | ||